ÖGPath Herbsttagung 2026 / Autumn Meeting 2026

Registration

This field MUST BE EMPTY!

Personal data

Address data

Contact data

Participation type

Click in the box to select a specialisation. You can select more than one.

Mandatory for Austrian doctors:
Please enter your ÖÄK-Arztnummer. You can request your ÖÄK-Arztnummer on the website of ÖÄK
ALTERNATIVELY you can enter your date of birth and we will request your ÖÄK-Arztnummer for you:


ÖGPath Herbsttagung 2026 / Autumn Meeting 2026

Please select whether you are a member
Please select a participation type
Full Congress Registration, September 24-26 2026 (member)
until 31 Jul 2026
after 31 Jul 2026
until 31 Jul 2026: € 300.-
after 31 Jul 2026: € 400.-
until 31 Jul 2026: € 300.-
after 31 Jul 2026: € 400.-
until 31 Jul 2026: € 120.-
after 31 Jul 2026: € 150.-
until 31 Jul 2026: € 120.-
after 31 Jul 2026: € 150.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-
until 31 Jul 2026: € 700.-
after 31 Jul 2026: € 700.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-


Full Congress Registration, September 24-26 2026 (nonmember)
until 31 Jul 2026
after 31 Jul 2026
until 31 Jul 2026: € 450.-
after 31 Jul 2026: € 550.-
until 31 Jul 2026: € 200.-
after 31 Jul 2026: € 250.-
until 31 Jul 2026: € 200.-
after 31 Jul 2026: € 250.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-
until 31 Jul 2026: € 700.-
after 31 Jul 2026: € 700.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-


Day Pass Thursday (member)
until 31 Jul 2026
after 31 Jul 2026
until 31 Jul 2026: € 126.-
after 31 Jul 2026: € 175.-
until 31 Jul 2026: € 126.-
after 31 Jul 2026: € 175.-
until 31 Jul 2026: € 56.-
after 31 Jul 2026: € 63.-
until 31 Jul 2026: € 56.-
after 31 Jul 2026: € 63.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-


Day Pass Thursday (nonmember)
until 31 Jul 2026
after 31 Jul 2026
until 31 Jul 2026: € 196.-
after 31 Jul 2026: € 245.-
until 31 Jul 2026: € 105.-
after 31 Jul 2026: € 119.-
until 31 Jul 2026: € 105.-
after 31 Jul 2026: € 119.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-


Day Pass Friday (member)
until 31 Jul 2026
after 31 Jul 2026
until 31 Jul 2026: € 180.-
after 31 Jul 2026: € 250.-
until 31 Jul 2026: € 180.-
after 31 Jul 2026: € 250.-
until 31 Jul 2026: € 80.-
after 31 Jul 2026: € 90.-
until 31 Jul 2026: € 80.-
after 31 Jul 2026: € 90.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-


Day Pass Friday (nonmember)
until 31 Jul 2026
after 31 Jul 2026
until 31 Jul 2026: € 280.-
after 31 Jul 2026: € 350.-
until 31 Jul 2026: € 150.-
after 31 Jul 2026: € 170.-
until 31 Jul 2026: € 150.-
after 31 Jul 2026: € 170.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-


Day Pass Saturday (member)
until 31 Jul 2026
after 31 Jul 2026
until 31 Jul 2026: € 180.-
after 31 Jul 2026: € 250.-
until 31 Jul 2026: € 180.-
after 31 Jul 2026: € 250.-
until 31 Jul 2026: € 80.-
after 31 Jul 2026: € 90.-
until 31 Jul 2026: € 80.-
after 31 Jul 2026: € 90.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-


Day Pass Saturday (nonmember)
until 31 Jul 2026
after 31 Jul 2026
until 31 Jul 2026: € 280.-
after 31 Jul 2026: € 350.-
until 31 Jul 2026: € 150.-
after 31 Jul 2026: € 170.-
until 31 Jul 2026: € 150.-
after 31 Jul 2026: € 170.-
until 31 Jul 2026: € 0.-
after 31 Jul 2026: € 0.-


Get-together, Thursday, September 24 2026

€ 0.-

Society Dinner, Friday, September 25 2026

€ 50.-
€ 25.-

Patho-Run Participation, Saturday, September 26 2026

€ 0.-
€ 0.-
The run will be approx. 5 km long.

Payment type


The organiser reserves the right at any time to take additional hygiene- and safety measures (e.g. wearing a face covering or FFP2 mask in the venue) which are then mandatory for attendance of the event.
Loading...
Total fee: 0€


If you have any questions, please do not hesitate to contact us at any time.

With best regards,
Jasmin Amon, Nicole Fantner, Ulrike Lackner

MAW – Congress office OEGPath
Freyung 6, 1010 Vienna
T +43 1 536 63- 81, -51, -106
F +43 1 535 60 16
E